収録曲
| February 7, 1953 | |||
| 1-1.1 | Theme: Lullaby Of Birdland | ||
| 1-1.2 | Announcer Introduction | ||
| 1-2 | Tea For Two | ||
| 1-3 | It Could Happen To You | ||
| 1-4 | Bean And The Boys | ||
| February 14, 1953 | |||
| 1-5 | Theme: Lullaby Of Birdland | ||
| 1-6 | I Want To Be Happy | ||
| 1-7 | Embraceable You | ||
| 1-8 | I've Got You Under My Skin | ||
| 1-9 | Ornithology | ||
| 1-10 | Theme: Lullaby Of Birdland | ||
| March 7, 1953 | |||
| 1-11 | Theme: Lullaby Of Birdland | ||
| 1-12 | Hallelujah! | ||
| 1-13 | I've Got You Under My Skin | ||
| 1-14 | Embraceable You | ||
| 1-15.1 | How High The Moon | ||
| 1-15.2 | Ornithology | ||
| 1-16 | Budo | ||
| March 14, 1953 | |||
| 2-1 | I Want To Be Happy | ||
| 2-2 | I've Got You Under My Skin | ||
| 2-3 | Sure Thing | ||
| 2-4 | Embraceable You | ||
| 2-5 | Woody'n You | ||
| 2-6 | Salt Peanuts | ||
| 2-7 | Theme: Lullaby Of Birdland | ||
| Possibly May 16, 1953 | |||
| 2-8 | Woody'n You | ||
| 2-9 | Salt Peanuts | ||
| Possibly May 23, 1953 | |||
| 2-10 | Dance Of The Infidels | ||
| May 30, 1953 | |||
| 2-11 | I've Got You Under My Skin | ||
| 2-12 | Autumn In New York | ||
| 2-13 | I Want To Be Happy | ||
| 2-14 | Moose The Mooche | ||
| 2-15 | Cheryl | ||
| June 20, 1953 | |||
| 2-16 | Budo | ||
| 2-17 | My Heart Stood Still | ||
| July 11, 1953 | |||
| 3-1 | Dance Of The Infidels | ||
| August 29, 1953 | |||
| 3-2 | Dance Of The Infidels | ||
| September 5, 1953 | |||
| 3-3 | Un Poco Loco | ||
| 3-4 | Parisian Thoroughfare | ||
| 3-5 | Dance Of The Infidels | ||
| 3-6 | Glass Enclosure | ||
| 3-7 | My Heart Stood Still | ||
| September 19, 1953 | |||
| 3-8 | Parisian Thoroughfare | ||
| 3-9 | Dance Of The Infidels | ||
| 3-10 | Un Poco Loco | ||
| 3-11 | Oblivion | ||
| September 26, 1953 | |||
| 3-12 | Parisian Thoroughfare | ||
| 3-13 | Dance Of The Infidels | ||
| 3-14 | Embraceable You | ||
| 3-15 | Un Poco Loco | ||
| 3-16 | Oblivion |
クレジット
- Alto Saxophone – Charlie Parker (曲: 2-10, 2-14, 2-15)
- Bass – Charles Mingus (曲: 2-1 to 3-2), Curley Russell* (曲: 3-12 to 3-16), Franklin Skeetes* (曲: 1-11 to 1-16), George Duvivier (曲: 3-3 to 3-11), Oscar Pettiford (曲: 1-1 to 1-10)
- Congas – Candido (曲: 2-14, 2-15)
- Design, Layout – Jonathan Granoff
- Drums – Art Taylor (曲: 2-10 to 3-16), Roy Haynes (曲: 1-1 to 1-10, 2-1 to 2-9), Sonny Payne (曲: 1-11 to 1-16)
- Liner Notes – Russ Musto
- Piano – Bud Powell
- Producer, Compiled By, Remastered By – Michael D. Anderson*
- Trumpet – Dizzy Gillespie (曲: 2-8, 2-9)
ノート
Track 1-4 previously listed as "Lover Come Back To Me".
バーコードとその他の識別子
- バーコード: 8 25481 40732 8



0 件のコメント:
コメントを投稿