![]() | Anthony Braxton LP, Album, Gatefold | BYG Records – 529.315 | France | 1969 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album | BYG Records – 529.315 | France | 1969 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album | BYG Records – 529.315 | France | 1969 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Promo, Gate-Fold Sleeve | BYG Records – BYG-14 | Japan | 1970 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Reissue | BYG Records – 529.315 | Italy | 1971 | ||||
![]() | B-X° / NO-I-47ᴬ LP, Album, Reissue | Affinity – AFF 15 | UK | 1978 | ||||
![]() | B-X° / NO-I-47ᴬ LP, Album, Reissue | Affinity – AFF 15 | UK | 1978 | ||||
![]() | B-X° / NO-I-47ᴬ LP, Album, Reissue | Affinity – AFF 15 | UK | 1978 | ||||
![]() | B-X° / NO-I-47ᴬ LP, Album, Reissue | Affinity – FA 8 | Italy | 1980 | ||||
![]() | B-X° NO-47A LP, Album, Reissue, 180 gram | Get Back – GET 315 | Italy | 2001 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A CD, Album, Reissue | Fuel 2000 – 302 061 212-2 | US | 2002 | ||||
![]() | B-X° / NO-I-47ᴬ CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | Sunspots – SPOT 524 | Italy | 2002 | ||||
![]() | B-X° / NO-I-47ᴬ CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | BYG Records – CDSOL-3884, Solid Records (6) – CDSOL-3884 | Japan | 2025 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | Charly Records – BYG 529.315, BYG Records – BYG 529.315 | Worldwide | 2025 | ||||
![]() | BX-0 NO-47A CD, Album, Deluxe Edition, Reissue, Remastered | BYG Records – BYG 529.315 CD, Charly Records – BYG 529.315 CD | UK & Europe | 2025 | ||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Reissue, Gatefold | BYG Records – YX-8005 | Japan | |||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Reissue, Stereo, 180 Gram | BYG Records – 529.315 | US | |||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Reissue | BYG Records – 529.315 | France | |||||
![]() | B-X0 NO-47A LP, Album, Reissue, Repress | BYG Records – 529.315 | France |



















0 件のコメント:
コメントを投稿