 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album | BYG Records – 529.332 | France | 1970 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album | BYG Records – 529.332 | France | 1970 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album | BYG Records – BYG-30 | Japan | 1971 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | BYG Records – YX 2034 | Japan | 1975 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | Affinity – AFF 30 | UK | 1979 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) Cassette, Album, Reissue | Affinity – C6 AF157 | Spain | 1980 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | Affinity – L6 AFF156 | Spain | 1981 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | Affinity – LG AF156 | Spain | 1981 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | Yes To Jazz – 10067 | Portugal | 1985 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) Cassette, Album, Reissue, Stereo | Yes To Jazz – 20067, Yes To Jazz – 10067 | Portugal | 1985 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | Brasidisc – LP 7006, Golden Jazz (2) – LP 7006 | Brazil | 1988 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue, 180 gram | Get Back – GET 332 | Italy | 2002 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | Sunspots – SPOT 540 | Italy | 2003 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | BYG Records – CDSOL-3702, Solid Records (6) – CDSOL-3702 | Japan | 2025 | | | | |
 | An Even Break (Never Give A Sucker) LP, Album, Reissue | BYG Records – 529.332 | US |
0 件のコメント:
コメントを投稿