![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Gatefold | BYG Records – 529.338, BYG Records – 529 338 | France | 1971 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Gatefold | BYG Records – 529.338 | Italy | 1971 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Stereo | BYG Records – BYG-32 | Japan | 1971 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Promo, Reissue, Stereo, Gatefold | BYG Records – BYG-32 | Japan | 1971 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Reissue, Stereo, Gatefold | BYG Records – YX-6032 | Japan | 1973 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Reissue | BYG Records – 529.338, BYG Records – 529 338, P-Vine Special – PLP-4002 | Japan | 1986 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Promo, Reissue | BYG Records – 529.338, P-Vine Special – PLP-4002 | Japan | 1986 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Reissue | Get Back – GET 338 | Italy | 2002 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | Sunspots – SPOT 534 | Italy | 2002 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | Solid Records (6) – CDSOL-3708, BYG Records – CDSOL-3708 | Japan | 2025 | ||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Reissue, 180g | BYG Records – 529.338 | US | |||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album | BYG Records – 529 338, BYG Records – 529.338 | France | |||||
![]() | Live In Antibes (Vol. 1) LP, Album, Reissue, Orange labels, small logo | BYG Records – 529 338, BYG Records – 529.338 | France |













0 件のコメント:
コメントを投稿