![]() | One For John LP, Album | BYG Records – 529 336, BYG Records – 529.336 | France | 1970 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Gatefold | BYG Records – S-26060 | Spain | 1970 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Gatefold | BYG Records – BYG 529.336, BYG Records – 529.336 | France | 1970 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Stereo, Gatefold | BYG Records – 529.336, BYG Records – 529 336 | France | 1970 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Promo, Gatefold | BYG Records – BYG-35 | Japan | 1971 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Gatefold | BYG Records – BYG-35 | Japan | 1971 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Reissue, Stereo | Affinity – AFF 33 | UK | 1979 | ||||
![]() | One For John LP, Album, Reissue, 180 gram | Get Back – GET 336 | Italy | 2002 | ||||
![]() | One For John CD, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered | BYG Records – CDSOL-3706, Solid Records (6) – CDSOL-3706 | Japan | 2025 | ||||
![]() | One For John LP, Album | BYG Records – 529 336, BYG Records – 529.336 | France |










0 件のコメント:
コメントを投稿