![]() | The Solar-myth Approach, Vol. 2 LP, Album | BYG Records – 529.341 | France | 1972 | ||||
![]() | The Solar-myth Approach, Vol. 2 LP, Album | BYG Records – 529341, BYG Records – 529 341, BYG Records – 529.341 | France | 1972 | ||||
![]() | The Solar-myth Approach (Vol 2) LP, Album | BYG Records – 529341, BYG Records – 529 341, BYG Records – 529.341 | France | 1972 | ||||
![]() | The Solar-Myth Approach Vol. 2 LP, Album, Reissue, Gatefold | Affinity – AFF 76 | UK | 1983 | ||||
![]() | The Solar Myth Approach (Vol 2) LP, Album, Reissue, 180 gram Gatefold | Get Back – GET 341 | Italy | 2001 | ||||
![]() | The Solar-Myth Approach (Vol 2) CD, Album, Reissue, Remastered, Limited Edition | Sunspots – SPOT 520 | Italy | 2002 | ||||
![]() | The Solar-Myth Approach, Vol. 2 8×File, FLAC, Album, Reissue, Remastered | Enterplanetary Koncepts – none | US | 2020 | ||||
![]() | The Solar-myth Approach (Vol 2) LP, Album, Limited Edition, Reissue, Remastered, 180 Gram | BYG Records – 529.341, Charly Records – 529.341 | Europe | 2023 | ||||
![]() | The Solar-Myth Approach (Vol 2) CD, Album, Reissue, Remastered, Limited Edition | Solid Records (6) – CDSOL-3711, BYG Records – CDSOL-3711 | Japan | 2025 | ||||
![]() | The Solar Myth Approach, Vol. 2 LP, Album, Reissue, 180g | BYG Records – 529.341 | US | |||||
![]() | The Solar Myth Approach, Vol. 2 LP, Album, Reissue, Blue Vinyl | BYG Records – 529.341, BYG Records – 529341, BYG Records – 529 341 | France | |||||
![]() | The Solar Myth Approach, Vol. 2 LP, Album, Reissue, Limited Edition, Red Vinyl | BYG Records – 529.341 | France | |||||
![]() | The Solar Myth Approach, Vol. 2 LP, Album, Reissue, Stereo, Gatefold | BYG Records – 529 341 | France | |||||
![]() | The Solar Myth Approach, Vol. 2 LP, Album, Reissue, Red | BYG Records – 529.341 | US | |||||
![]() | The Solar-Myth Approach (Vol 2) LP, Album, Reissue, Orange labels | BYG Records – 529341, BYG Records – 529 341, BYG Records – 529.341 | France |















0 件のコメント:
コメントを投稿