Last Exit – Iron Path
収録曲
| A1 | Prayer | 4:37 | |
| A2 | Iron Path | 3:28 | |
| A3 | The Black Bat (For Aki Ikuta) | 4:33 | |
| A4 | Marked For Death | 2:19 | |
| A5 | The Fire Drum | 4:18 | |
| B1 | Detonator | 3:47 | |
| B2 | Sand Dancer | 1:56 | |
| B3 | Cut And Run | 2:30 | |
| B4 | Eye For An Eye | 4:54 | |
| B5 | Devil's Rain | 4:12 |
会社名など
- 音源著作権℗ – ESP-Disk' Ltd.
- 著作権© – ESP-Disk' Ltd.
- プレス – GZ Media
- 録音 – BC Studio
- ミキシング – BC Studio
- マスタリング – Turtle Tone Studios
- デザイン – Randesign
クレジット
- Artwork, Design – Yoko Yamabe
- Bass, Songwriter – Bill Laswell
- Coordinator [2015] – Garret Morris
- Drums, Songwriter – Ronald Shannon Jackson
- Engineer – Martin Bisi
- Guitar, Songwriter – Sonny Sharrock
- Management [Business] – Tony Meilandt
- Mastered By – Michael Fossenkemper
- Photography By [Artist] – Thi Linh Le*
- Producer – Bill Laswell, Last Exit
- Saxophone, Songwriter – Peter Brötzmann
ノート
© and ℗ 2015 ESP-Disk' Ltd.
バーコードとその他の識別子
- バーコード: 825481407519
他のバージョン(14件中5件)
全て見る| タイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国 | 年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron Path (LP, Album) | Virgin, Virgin | 7 91015-1, 1-9105 | US | 1988 | |||
| Iron Path (LP, Album) | Venture | VE 38 | UK | 1988 | |||
| Iron Path (LP, Album) | Venture, Virgin | VE 38, 209 744-630 | Europe | 1988 | |||
| Iron Path (CD, Album) | Venture, Venture | 7 91015-2, 2-91015 | US | 1988 | |||
| Iron Path (Cassette, Album, Stereo, Dolby) | Venture | 91015-4 AR | Italy | 1988 |




0 件のコメント:
コメントを投稿