![]() | Iron Path LP, Album | Virgin – 7 91015-1, Virgin – 1-9105 | US | 1988 | ||||
![]() | Iron Path LP, Album | Venture – VE 38 | UK | 1988 | ||||
![]() | Iron Path LP, Album | Venture – VE 38, Virgin – 209 744-630 | Europe | 1988 | ||||
![]() | Iron Path CD, Album | Venture – 7 91015-2, Venture – 2-91015 | US | 1988 | ||||
![]() | Iron Path Cassette, Album, Stereo, Dolby | Venture – 91015-4 AR | Italy | 1988 | ||||
![]() | Iron Path Cassette, Album, Stereo | Virgin – 91015-4 | US | 1988 | ||||
| Iron Path Cassette, Promo | Venture – VE 38, Virgin – 209 744-630 | US | 1988 | |||||
![]() | Iron Path CD, Album | Venture – CDVE 38, Virgin – CDVE 38 | Europe | 1989 | ||||
| Iron Path Cassette, Album | Venture – TCVE 38, Virgin – TCVE 38 | Europe | 1989 | |||||
![]() | Iron Path CD, Album, Reissue, Remastered | ESP-Disk' – ESP4075 | UK | 2015 | ||||
![]() | Iron Path LP, Album, Deluxe Edition, Limited Edition, Remastered, Red and black splatter | ESP-Disk' – ESP4075 | US | 2016 | ||||
![]() | Iron Path LP, Album | ESP-Disk' – ESP4075 | US | 2016 | ||||
![]() | Iron Path 10×File, ALAC, Album, Reissue | Not On Label (Bill Laswell Self-Released) – none | US | 2016 | ||||
![]() | Iron Path 10×File, WAV, Album, Reissue, Remastered, 24 Bit | Not On Label (Bill Laswell Self-Released) – none | US | 2023 |












0 件のコメント:
コメントを投稿