 | The Comprehensive Charlie Parker: Live Performances Volume I LP | ESP-Disk' – ESP-BIRD-1 | US | 1972 | | | | |
 | The Comprehensive Charlie Parker: Live Performances Volume I LP, Test Pressing | ESP-Disk' – ESP-BIRD-1 | US | 1972 | | | | |
 | The Comprehensive Charlie Parker: Live Performances Volume I LP, Album | Black Elephant – PE 811.009 | Netherlands | 1973 | | | | |
 | Live Performances LP, Reissue | Polskie Nagrania Muza – SX 1646 | Poland | 1978 | | | | |
 | Charlie Parker LP, Album, Reissue, Unofficial Release | Magic Music – LP 10017 | Switzerland | 1990 | | | | |
 | Charlie Parker CD, Album, Reissue, Unofficial Release | Magic Music – 30017-CD | Germany | 1990 | | | | |
 | Charlie Parker CD, Album, Reissue, Unofficial Release | Magic Music – CD 30017, Magic Music – 30017-CD | Germany | 1990 | | | | |
 | Live Performances CD, Album, Reissue, Stereo | ESP-Disk' – TKCZ-79153 | Japan | 1993 | | | | |
 | The Comprehensive Charlie Parker: Live Performances Volume I CD, Compilation, Reissue, Remastered | ESP-Disk' – NECD 1397 | Switzerland | 1997 | | | | |
 | Live Performances LP, Reissue | Get Back – GET1020 | US | 1998 | | | | |
 | The Comprehensive Charlie Parker: Live Performances Volume I CD, Compilation, Reissue, Remastered | ESP-Disk' – ESP CD 3000, Calibre (3) – ESP CD 3000 | Europe | 1999 | | | | |
 | Live Performances Volume I LP, Reissue | Base Record – ESP-Bird-1 | Italy | | | | | |
 | The Comprehensive Charlie Parker, Volume 1, Live Performance LP, Stereo | ESP-Disk' – 538.104, E.S.P Explosive – 538.104, ESP-Disk' – 538 104, E.S.P Explosive – 538 104 | France | | | | | |
 | Celestial Bird LP, Album | Axtor Disque – 7201 | | | | | | |
 | Live Performances Volume I LP, Reissue | Base Record – ESP-Bird-1 | Italy | | | | | |
 | Live Performances Volume I LP, Reissue, Black and white labels. | Base Record – ESP-Bird-1 | Italy | | | | | |
 | Charlie Parker Cassette | Polskie Nagrania Muza – CK-292 | Poland |
0 件のコメント:
コメントを投稿