Worlds In Collision CD, Album | Fontana – 848 564-2 | Europe | 1991 | |||
Worlds In Collision LP, Album | Fontana – 848 564-1 | Europe | 1991 | |||
Worlds In Collision CD, Album | Fontana – 848 564-2 | US | 1991 | |||
Worlds In Collision Cassette, Album | Fontana – 848 564-4 | Europe | 1991 | |||
Worlds In Collision Cassette, Album, Dolby HX Pro | Fontana – 848 564-4 | US | 1991 | |||
Worlds In Collision Acetate, LP, 33 ⅓ RPM, Album | Fontana – none | UK | 1991 | |||
Worlds In Collision Cassette, Album, Promo | PolyGram – 848 564-4 | US | 1991 | |||
Worlds In Collision CD, Album | Fontana – PHCR-1091 | Japan | 1991 | |||
Worlds In Collision Cassette, Album, Stereo | Fontana – 848 564-4 | Netherlands | 1991 | |||
Worlds In Collision CD, Album | Fontana – 848 564-2 | Europe | 1991 | |||
Worlds In Collision CD, Album | Fontana – 848 564-2 | Canada | 1991 | |||
Worlds In Collision LP, Album, Stereo | Fontana – 848 564-1 | Europe | 1991 | |||
Worlds In Collision [Expanded] CD, Album, Reissue, Expanded | Mercury – 9846173 | Europe | 2007 | |||
Worlds In Collision LP, Album, Reissue | Fire Records – FIRELP368 | 2018 | ||||
Worlds In Collision CD, Album, Reissue, Remastered, Stereo, Cardboard sleeve | Fire Records – FIRECD368 | UK & Europe | 2018 |
0 件のコメント:
コメントを投稿