LP BOX
John Cale – New York In The 1960s
レーベル: | Table Of The Elements – Fr 87 |
|---|---|
フォーマット: | 3 x CD, Reissue, Compilation |
国: | US |
リリース済み: | 2006年5月9日 |
ジャンル: | Electronic, Non-Music, Classical |
スタイル: | Abstract, Noise, Experimental, Avantgarde, Drone |
収録曲
| Sun Blindness Music | |||
| 1-1 | John Cale– | Sun Blindness Music | 42:53 |
| 1-2 | John Cale– | Summer Heat | 11:06 |
| 1-3 | John Cale– | The Second Fortress | 10:36 |
| Dream Interpretation: Inside The Dream Syndicate Volume II | |||
| 2-1 | John Cale– | Dream Interpretation | 20:33 |
| 2-2 | John Cale– | Ex-Cathedra | 5:03 |
| 2-3 | John Cale– | [Untitled] For Piano | 12:28 |
| 2-4 | John Cale– | Carousel | 2:32 |
| 2-5 | John Cale– | A Midnight Rain Of Green Wrens At The World's Tallest Building | 3:19 |
| 2-6 | John Cale– | Hot Scoria | 9:21 |
| Stainless Gamelan: Inside The Dream Syndicate Volume III | |||
| 3-1 | John Cale– | Stainless Steel Gamelan | 10:30 |
| 3-2 | John Cale– | At About This Time Mozart Was Dead And Joseph Conrad Was Sailing The Seven Seas Learning English Pt. 1 | 26:27 |
| 3-3 | John Cale– | Terry's Cha-Cha | 8:20 |
| 3-4 | John Cale– | After The Locust | 4:18 |
| 3-5 | John Cale– | Big Apple Express | 5:45 |
| 3-6 | Jack Smith– | Cold Starry Nights | 2:19 |
| 3-7 | Jack Smith– | Silent Shadows On Cinemaroc Island | 8:45 |
会社名など
- 音源著作権℗ – Table Of The Elements
- 著作権© – Table Of The Elements
- 音源著作権℗ – Tony Conrad Music
- 製造元 – Bellwether Manufacturing
- ガラスマスター制作 – Americ Disc
- プレス – Americ Disc
クレジット
- Executive-Producer – Jeff Hunt
- Liner Notes – David Fricke
- Producer, Recorded By, Mastered By – Tony Conrad
ノート
3 CDs in a black wooden boxed set reissuing the three volumes of the 'John Cale - Inside The Dream Syndicate' series and the 5 LP reissue originally released as CDs on Table Of The Elements in 2001 'Sun Blindness Music' (CD 1), 'Dream Interpretation' (CD 2) and 'Stainless Gamelan' (CD 3). Plus two titles by Jack Smith from 'Les Evening Gowns Damnées' and 'Silent Shadows On Cinemaroc Island'.
バーコードとその他の識別子
- バーコード: 806501108722
- Matrix / Runout (Disc 1): WWW.BELLWETHERMFG.COM 0C9X6<7205>TOE871
- マスタリングSIDコード (Disc 1): IFPI L485
- モルドSIDコード (Disc 1): IFPI 811G
- Matrix / Runout (Disc 2): WWW.BELLWETHERMFG.COM 3HFF1<7205>TOE872
- マスタリングSIDコード (Disc 2): IFPI L481
- モルドSIDコード (Disc 2): IFPI 811G
- Matrix / Runout (Disc 3): WWW.BELLWETHERMFG.COM 3HFH1<7205>TOE873
- マスタリングSIDコード (Disc 3): IFPI L481
- モルドSIDコード (Disc 3): IFPI 81A9
- プレス工場ID (Disc 3): AD/CA
他のバージョン(4件)
全て見る| タイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国 | 年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York In The 1960s (5×LP, Reissue, Compilation, Box Set, ) | Table Of The Elements | Fr 87 | US | 2004 | |||
| New York In The 1960s (5×LP, Compilation, Reissue, Test Pressing, Box Set, ) | Table Of The Elements | TOE-LP-87 | US | 2004 | |||
| New York In The 1960s Sampler (CD, Sampler, Compilation) | Table Of The Elements, Table Of The Elements | Fr 87, TOE-CD-87 | US | 2006 | |||
| New York In The 1960s (3×CD, Advance, Compilation, Promo, Reissue) | Table Of The Elements | Fr 87 | US | 2006 |





0 件のコメント:
コメントを投稿