The Red Crayola With Art & Language – Kangaroo?
レーベル: | Rough Trade – ROUGH 19 |
---|---|
フォーマット: | レコード, LP, Album, Stereo |
国: | UK |
リリース済み: | 1981 |
ジャンル: | Rock |
スタイル: | Art Rock, Experimental |
収録曲
A1 | Kangaroo? | 1:35 | |
A2 | Portrait Of V. I. Lenin In The Style Of Jackson Pollock, Part I | 2:55 | |
A3 | Portrait Of V. I. Lenin In The Style Of Jackson Pollock, Part II | 4:47 | |
A4 | Marches No's 23, 24, 25 | 2:28 | |
A5 | Born To Win (Transactional Analysis With Gestalt Experiments) | 1:21 | |
A6 | Keep All Your Friends | 2:11 | |
A7 | The Milkmaid | 1:57 | |
A8 | The Principles Of Party Organisation | 2:38 | |
B1 | Prisoner's Model | 1:56 | |
B2 | The Mistakes Of Trotsky | 3:14 | |
B3 | 1917 | 1:15 | |
B4 | The Tractor Driver | 2:36 | |
B5 | Plekhanov | 3:13 | |
B6 | An Old Man's Dream | 2:27 | |
B7 | If She Loves You | 4:29 |
会社名など
- 音源著作権℗ – Rough Trade Records Ltd.
- 著作権© – Rough Trade Music Ltd.
- 録音 – Studio 80
- ミキシング – Matrix Studios
- ラッカー盤カッティング – PRS Ltd.
- ラッカー盤カッティング – Utopia Studios
- プレス – PRS Ltd.
クレジット
- Coordinator [Production Co-ordinated By] – Geoff Travis
- Engineer [Assistant Mix] – Tim Thompson (2)
- Musician – Allen Ravenstine, Ben Annesley, Epic Soundtracks, Gina Birch, Lora Logic, Mayo Thompson
- Producer – Adam Kidron, Epic Soundtracks, Lora Logic, Mayo Thompson, The Red Crayola*
- Written-By – Art & Language, Mayo Thompson
ノート
Recorded at Studio 80, London
Mixed at Matrix, London
Producers as stated on the back cover: Adam Kidron, Mayo Thompson, Lora Logic and Epic Soundtracks
and on the labels: Adam Kidron and The Red Crayola.
Side A lacquer cut at PRS Ltd. and side B at Utopia Studios.
℗ Rough Trade Records Ltd. 1981
© Rough Trade Music Ltd. 1981
Mixed at Matrix, London
Producers as stated on the back cover: Adam Kidron, Mayo Thompson, Lora Logic and Epic Soundtracks
and on the labels: Adam Kidron and The Red Crayola.
Side A lacquer cut at PRS Ltd. and side B at Utopia Studios.
℗ Rough Trade Records Ltd. 1981
© Rough Trade Music Ltd. 1981
バーコードとその他の識別子
- Matrix / Runout (Side A runout stamped): ROUGH 19 A//2▽E420 1 1 2
- Matrix / Runout (Side B runout stamped): ROUGH 19 B//1▽E U T 1 1 1
他のバージョン(10件中5件)
全て見るタイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国 | 年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kangaroo? (LP, Album) | Rough Trade, Rough Trade | ROUGH 19, 6435 098 | Germany | 1981 | |||
Kangaroo? (LP, Album) | Rough Trade, Barclay | 200 268 | France | 1981 | |||
Kangaroo? (LP, Album) | Rough Trade, Rough Trade | ROUGH US 12, Rough Us 12 | US | 1981 | |||
Kangaroo? (LP, Album) | Base Record, Rough Trade | ROUGH 19 Y5 | Italy | 1981 | |||
Kangaroo? (Cassette, Album) | Rough Tapes | COPY 005 | UK | 1981 |
0 件のコメント:
コメントを投稿