Captain Beefheart & His Magic Band – Grow Fins Vol. III: Grow Fins
レーベル: | Xeric – XER-LP- 96, Table Of The Elements – Te 52 |
---|---|
フォーマット: | 2 x レコード, LP, Album |
国: | US |
リリース済み: | Dec 2001 |
ジャンル: | Rock, Blues |
スタイル: | Blues Rock, Psychedelic Rock, Experimental |
収録曲
A1 | My Human Gets Me Blues (1969 Live) | 3:54 | |
A2 | When Big Joan Sets Up (1971 Live) | 6:12 | |
A3 | Woe Is Uh Me Bop (1971 Live) | 2:46 | |
A4 | Bellerin Plain (1971 Live) | 3:23 | |
A5 | Black Snake Moan I (1972 Radio Phone-In) | 1:00 | |
B1 | Grow Fins (1972 Live) | 5:09 | |
B2 | Black Snake Moan II (1972 Radio) | 1:49 | |
B3 | Spitball Scalped Uh Baby (1972 Live) | 9:12 | |
B4 | Harp Boogie I (1972 Radio) | 1:32 | |
C1 | One Red Rose That I Mean (1972 Live) | 1:45 | |
C2 | Harp Boogie II (1972 Radio) | 0:53 | |
C3 | Natchez Burning (1972 Radio) | 0:43 | |
C4 | Harp Boogie III (1972 Radio) | 0:50 | |
C5 | Click Clack (1973 Live) | 2:49 | |
C6 | Orange Claw Hammer (1975 Radio) | 4:36 | |
C7 | Odd Jobs (1975 Piano Demo) | 5:10 | |
D1 | Odd Jobs (1975 Band Demo) | 5:08 | |
D2 | Vampire Suite (1980 Worktapes/Live) | 3:46 | |
D3 | Mellotron Improv (1978 Live) | 1:22 | |
D4 | Evening Bell (1981 Piano Worktape) | 0:54 | |
D5 | Evening Bell (1982 Guitar Worktape) | 2:15 | |
D6 | Mellotron Improv (1980 Live) | 2:19 | |
D7 | Flavor Bud Living (1980 Live) | 1:14 |
ノート
Limited Edition Audiophile Vinyl
Gatefold sleeve with 24-page libretto insert.
White labels, with no data.
All tracks previously released within the CD set.
(Some tracks also previously had airplay, or appeared on unofficial releases)
This double album encompasses the tracks on CD 5 of the 5xCD box set.
(Table of the Elements is now a unit of The Sand Walking Company)
Gatefold sleeve with 24-page libretto insert.
White labels, with no data.
All tracks previously released within the CD set.
(Some tracks also previously had airplay, or appeared on unofficial releases)
This double album encompasses the tracks on CD 5 of the 5xCD box set.
(Table of the Elements is now a unit of The Sand Walking Company)
バーコードとその他の識別子
- バーコード: 8 06501 10521 9
- Matrix / Runout (A-Side run-out, hand-etched): LP-52-A 5130.1 (3)
- Matrix / Runout (B-Side run-out, hand-etched): LP-52-B 5130.2 (3)
- Matrix / Runout (C-Side run-out, hand-etched): LP-52-C 5130.3 (3)
- Matrix / Runout (D-Side run-out, hand-etched): LP-52-D 5130.4 (3)
他のバージョン(8件中5件)
全て見るタイトル (フォーマット) | レーベル | カタログ # | 国 | 年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grow Fins Vol. I: Just Got Back From The City / Electricity (2×LP, Album) | Xeric, Table Of The Elements | XER-LP-98, Sn 50 | US | 1999 | |||
Grow Fins Vol. II: Trout Mask House Sessions (2×LP, Album) | Xeric, Table Of The Elements | XER-LP- 97, Sb 51 | US | 1999 | |||
Grow Fins: Rarities (1965-1982) (4×CD, , CD, Enhanced, Box Set, Album) | Revenant | Revenant 210 | US | 1999 | |||
Grow Fins: Rarities (1965-82) (CD, Promo, Sampler) | Revenant | none | US | 1999 | |||
Grow Fins Vol. II: Trout Mask House Sessions (2×LP, Album, Promo, White Label) | Xeric, Table Of The Elements | XER-LP- 97, Sb 51 | US | 1999 |
0 件のコメント:
コメントを投稿