Allen Lowe – In The Dark
レーベル: | ESP Disk – ESP5080 |
---|---|
フォーマット: | 3 x CD, Album, Stereo |
国: | US |
リリース済み: | 2023年 |
ジャンル: | Jazz, Rock, Funk / Soul, Blues, Folk, World, & Country |
スタイル: |
収録曲
1-1 | Kickin' The Bucket | ||
1-2 | Ralphie's Theme | 5:54 | |
1-3 | Hiding From A Riff | 6:24 | |
1-4 | In The Dark: Night Terrors | 7:20 | |
1-5 | Castles In The Sand | 4:23 | |
1-6 | In The Dark: Tears | 8:16 | |
1-7 | Out To Brunch | 7:03 | |
1-8 | Boyce's Choice | 6:22 | |
1-9 | In The Dark: Elvis Don't You Weep | 8:53 | |
1-10 | In The Dark: For Helen | 4:58 | |
2-1 | Junkie Rumble | 4:43 | |
2-2 | Innuendo In Blue | 8:51 | |
2-3 | Goodbye Barry Harris | 3:13 | |
2-4 | In The Dark: Desparate Circles | 5:00 | |
2-5 | What Are We Doing? | 3:26 | |
2-6 | Blues For Old Jews | 6:56 | |
2-7 | In The Dark: Elsa My Dear | 3:14 | |
2-8 | Velasco's Revenge | 7:15 | |
2-9 | The Potato Eaters | 5:03 | |
2-10 | Jelly Roll's Broadway Blues | 4:24 | |
2-11 | Hassan's Nap | 5:45 | |
3-1 | In The Jungles | 7:05 | |
3-2 | Poem For Eric Dolphy | 3:17 | |
3-3 | Do You Know What It Means To Leave New Orleans? | 9:21 | |
3-4 | Nita's Mom | 5:47 | |
3-5 | In The Dark: For Francis | 4:14 | |
3-6 | Crippled Clarence | 4:32 | |
3-7 | Duke Dreams | 4:04 | |
3-8 | In The Dark: Dance Of The Apparitions | 5:14 | |
3-9 | Declension | 4:46 | |
3-10 | Memories Of Jackie | 4:54 |
クレジット
- Alto Saxophone – Aaron Johnson
- Baritone Saxophone – Lisa Parrott
- Bass – Alex Tremblay (曲: 1-1, 1-2, 1-7, 1-8, 2-7, 2-11, 3-8, 3-9), Kyle Colina
- Clarinet – Aaron Johnson (曲: 1-6, 1-9, 1-10, 2-4, 2-6, 2-10, 3-6), Ken Peplowski
- Composed By – Allen Lowe
- Drums – Rob Landis (3)
- Piano – Lewis Porter
- Recorded By – Dave Kowalski
- Synth – Lewis Porter
- Tenor Saxophone – Allen Lowe
- Trombone – Brian Simontacchi
- Trumpet – Kellin Hanas
ノート
Recorded April & June 2022 by Dave Kowalski, Teaneck Sound
All track timings are taken from the times on the actual CD and not taken from those on the cover.
All track timings are taken from the times on the actual CD and not taken from those on the cover.
バーコードとその他の識別子
- バーコード: 825481508025
0 件のコメント:
コメントを投稿