Stephen Dydo, Alan Sondheim – Dragon And Phoenix
収録曲
1 | 天 = Heaven And | 6:55 | |
2 | 地 = Earth | 5:16 | |
3 | 玄 = Black And | 3:14 | |
4 | 黄 = Yellow | 3:52 | |
5 | 宇 = Space And | 6:29 | |
6 | 宙 = Time | 5:31 | |
7 | 洪 = Vast And | 4:48 | |
8 | 荒 = Desolate | 5:45 | |
9 | 日 = Sun And | 3:25 | |
10 | 月 = Moon | 5:14 | |
11 | 盈 = Full And | 3:53 | |
12 | 昃 = Setting Sun | 3:33 | |
13 | 辰 = Stars Early | 6:02 | |
14 | 宿 = Interval | 4:50 | |
15 | 列 = Ordered And | 5:38 | |
16 | 张 = Spread | 3:55 |
クレジット
- Guqin [Qin], Viola, Banjo – Stephen Dydo
- Guqin [Qin], Viola, Banjo, Guzheng, Rabab [Rababa], Erhu, Madal – Alan Sondheim
- Liner Notes – Steve Holtje
- Recorded By, Mixed By, Mastered By – Alan Sondheim, Stephen Dydo
ノート
Packaged in a six-panel Digipak.
バーコードとその他の識別子
- バーコード (Text): 8 25481 50192 7
- バーコード: 825481501927
0 件のコメント:
コメントを投稿